Descripción
Cable UTP CAT3 12 Pares Carreta 305M
24 cables de teléfono del AWG Cat3 valoraron 12 pares con la chaqueta de PVC ROHS aprobada
El CE RoHS ISO de UL1666 CMR valoró el cable de teléfono de 12pairs Cat3
Descripción detallada
| Conductor Dimension | 0.40/0.50/0.56 ± 0.02m m |
| Conductor Material | CU/CCC/CCA |
| Estándar | UL444, TIA/EIA568B, ISO/IEC11801 |
| AWG | 24AWG |
| Aislamiento | 1.0mmHD-PE (polietileno de alta densidad) |
| Número de par trenzado | 2/4/5/10/12/25/32/50/100/200/300/500/1000/2000/2400 par |
| Chaqueta | PVC ()/LLDPE/LSOH (halógeno cero del cloruro de polivinilo del humo bajo) |
| El diámetro externo del cable | 5.6~6.0m m |
| Color | Diverso color está disponible |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C – +75 ° C |
Datos técnicos
- Gama de temperaturas (°C): – 40 a 70
- Impedancia característica: 100 15 ohmios
- Desequilibrio máximo de la resistencia: el 5%
- Radio de doblez (mínimo): diámetro del cable de 8 x
- Desequilibrio de capacitancia máximo: 330 metros pF/100
- Posición oblicua del retraso máximo: 45 metros ns/100
- Retardancia de la llama: CMP, CMR, CM






